都道府県別保証倍率表
最終更新日:2024年3月29日
都道府県 | 保証倍率 | 都道府県 | 保証倍率 | 都道府県 | 保証倍率 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 |
45 | 石川県 | 45 | 岡山県 | 45 |
青森県 | 45 | 福井県 | 45 | 広島県 | 45 |
岩手県 | 45 | 山梨県 | 45 | 山口県 | 45 |
宮城県 | 43 | 長野県 | 45 | 徳島県 | 45 |
秋田県 | 43 | 岐阜県 | 45 | 香川県 | 45 |
山形県 | 45 | 静岡県 | 45 | 愛媛県 | 45 |
福島県 | 45 | 愛知県 | 45 | 高知県 | 44 |
茨城県 | 45 | 三重県 | 45 | 福岡県 | 45 |
栃木県 | 41 | 滋賀県 | 45 | 佐賀県 | 40 |
群馬県 | 45 | 京都府 | 45 | 長崎県 | 45 |
埼玉県 | 45 | 大阪府 | 35 | 熊本県 | 40 |
千葉県 | 45 | 兵庫県 | 45 | 大分県 | 45 |
東京都 | 38 | 奈良県 | 45 | 宮崎県 | 45 |
神奈川県 | 45 | 和歌山県 | 45 | 鹿児島県 | 45 |
新潟県 | 45 | 鳥取県 | 45 | 沖縄県 | 39 |
富山県 | 45 | 島根県 | 45 | - | - |
お問い合わせ
林業信用保証管理部
住所:東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階
電話:03-3434-7825
FAX:03-3434-7837